YX75-200-600组合楼板施工允许最大无支撑跨度间距-Q235
发表时间:2020-03-16
板厚(mm) | 压型板重量(kg/m2) | 截面惯性矩(cm4/m) | 截面抵抗矩(cm3/m) | 有效宽度(mm) |
0.8 | 10.45 | 127.5 | 33.34 | 600 |
1.0 | 13.08 | 158.2 | 41.69 | |
1.2 | 15.7 | 190.1 | 50.04 |
YX75-200-600组合楼板施工允许最大无支撑跨度间距-Q235
组合楼板厚度(mm) | 压型板厚度(mm) | 组合板自重(kg/m2) | 最大无支撑时的跨度间距(m) | ||
单跨跨度L | 双跨跨度L | 三跨跨度L | |||
150 | 0.8 | 270 | 2.98 | 3.20 | 3.25 |
1.0 | 273 | 3.20 | 3.57 | 3.50 | |
1.2 | 276 | 3.40 | 3.76 | 3.68 | |
160 | 0.8 | 295 | 2.92 | 3.10 | 3.20 |
1.0 | 298 | 3.14 | 3.47 | 3.44 | |
1.2 | 301 | 3.32 | 3.70 | 3.64 | |
170 | 0.8 | 320 | 2.87 | 3.02 | 3.12 |
1.0 | 323 | 3.08 | 3.38 | 3.38 | |
1.2 | 326 | 3.27 | 3.66 | 3.58 | |
180 | 0.8 | 345 | 2.82 | 2.96 | 3.05 |
1.0 | 348 | 3.02 | 3.30 | 3.32 | |
1.2 | 351 | 3.22 | 3.60 | 3.52 |
YX75-200-600组合楼板施工允许最大无支撑跨度间距-Q345
组合楼板厚度(mm) | 压型板厚度(mm) | 组合板自重(kg/m2) | 最大无支撑时的跨度间距(m) | ||
单跨跨度L | 双跨跨度L | 三跨跨度L | |||
150 | 0.8 | 270 | 2.98 | 3.35 | 3.25 |
1.0 | 273 | 3.20 | 3.57 | 3.50 | |
1.2 | 276 | 3.40 | 3.76 | 3.68 | |
160 | 0.8 | 295 | 2.92 | 3.28 | 3.20 |
1.0 | 298 | 3.14 | 3.54 | 3.44 | |
1.2 | 301 | 3.32 | 3.70 | 3.64 | |
170 | 0.8 | 320 | 2.87 | 3.23 | 3.12 |
1.0 | 323 | 3.08 | 3.46 | 3.38 | |
1.2 | 326 | 3.27 | 3.66 | 3.58 | |
180 | 0.8 | 345 | 2.82 | 3.18 | 3.08 |
1.0 | 348 | 3.02 | 3.30 | 3.32 | |
1.2 | 351 | 3.22 | 3.60 | 3.52 |
YX75-200-600组合楼板抗弯承载力-Q235
混凝土强度等级 | 组合楼板厚度(mm) | 压型钢板厚度(mm) | 抗弯承载力(KN-m) |
C25 | 150 | 0.8 | 20.45 |
1.0 | 24.78 | ||
1.2 | 28.79 | ||
160 | 0.8 | 22.64 | |
1.0 | 27.51 | ||
1.2 | 32.07 | ||
170 | 0.8 | 24.82 | |
1.0 | 30.24 | ||
1.2 | 35.35 | ||
180 | 0.8 | 27.01 | |
1.0 | 32.98 | ||
1.2 | 38.63 |
YX75-200-600组合楼板抗弯承载力-Q235
混凝土强度等级 | 组合楼板厚度(mm) | 压型钢板厚度(mm) | 抗弯承载力(KN-m) |
C30 | 150 | 0.8 | 20.87 |
1.0 | 25.43 | ||
1.2 | 29.74 | ||
160 | 0.8 | 23.06 | |
1.0 | 28.17 | ||
1.2 | 33.02 | ||
170 | 0.8 | 25.24 | |
1.0 | 30.90 | ||
1.2 | 36.30 | ||
180 | 0.8 | 27.43 | |
1.0 | 33.63 | ||
1.2 | 39.56 |
YX75-200-600组合楼板抗弯承载力-Q345
混凝土强度等级 | 组合楼板厚度(mm) | 压型钢板厚度(mm) | 抗弯承载力(KN-m) |
C25 | 150 | 0.8 | 28.22 |
1.0 | 33.60 | ||
1.2 | 38.30 | ||
160 | 0.8 | 31.42 | |
1.0 | 37.60 | ||
1.2 | 43.10 | ||
170 | 0.8 | 34.62 | |
1.0 | 41.60 | ||
1.2 | 47.90 | ||
180 | 0.8 | 37.82 | |
1.0 | 45.60 | ||
1.2 | 52.70 |
YX75-200-600组合楼板抗弯承载力-Q345
混凝土强度等级 | 组合楼板厚度(mm) | 压型钢板厚度(mm) | 抗弯承载力(KN-m) |
C30 | 150 | 0.8 | 29.12 |
1.0 | 35.01 | ||
1.2 | 40.33 | ||
160 | 0.8 | 32.32 | |
1.0 | 39.01 | ||
1.2 | 45.13 | ||
170 | 0.8 | 35.52 | |
1.0 | 43.01 | ||
1.2 | 49.93 | ||
180 | 0.8 | 38.72 | |
1.0 | 47.04 | ||
1.2 | 54.73 |
转载本文 广东费斯铝镁锰板厂家 请注明出处:http://www.faith1688.com
上一篇: 钛锌板常用的厚度及型号
下一篇: YXB60-180-540闭口型组合楼板最大支撑跨度表