YXB60-180-540闭口型组合楼板最大支撑跨度表
发表时间:2020-03-16
板厚(mm) | 压型板重量(kg/㎡) | 截面惯性矩(cm4/m) | 截面抵抗矩(cm3/m) | 有效宽度(mm) |
0.8 | 11.63 | 91.16 | 41.26 | 540 |
1.0 | 14.54 | 113.95 | 51.57 | |
1.2 | 17.45 | 136.74 | 61.55 |
YX60-180-540组合楼板阶段允许最大无支撑跨度间距-Q235
组合楼板厚度(mm) | 压型板厚度(mm) | 组合版重量(kg/m2) | 最大无支持的跨度艰巨(m) | ||
单跨跨度L | 双跨跨度L | 三跨跨度L | |||
110 | 0.8 | 286 | 2.30 | 2.30 | 2.38 |
1.0 | 289 | 2.52 | 2.56 | 2.65 | |
1.2 | 292 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | |
120 | 0.8 | 311 | 2.24 | 2.24 | 2.31 |
1.0 | 314 | 2.47 | 2.50 | 2.58 | |
1.2 | 317 | 2.68 | 2.70 | 2.80 | |
140 | 0.8 | 361 | 2.14 | 2.14 | 2.21 |
1.0 | 363 | 2.38 | 2.38 | 2.46 | |
1.2 | 366 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | |
150 | 0.8 | 386 | 2.09 | 2.09 | 2.16 |
1.0 | 389 | 2.33 | 2.33 | 2.40 | |
1.2 | 392 | 2.53 | 2.53 | 2.61 |
YX60-180-540组合楼板阶段允许最大无支撑跨度间距-Q345
组合楼板厚度(mm) | 压型板厚度(mm) | 组合版重量(kg/m2) | 最大无支持的跨度艰巨(m) | ||
单跨跨度L | 双跨跨度L | 三跨跨度L | |||
110 | 0.8 | 286 | 2.41 | 2.71 | 2.64 |
1.0 | 289 | 2.56 | 2.91 | 2.82 | |
1.2 | 292 | 2.75 | 3.04 | 3.00 | |
120 | 0.8 | 311 | 2.36 | 2.65 | 2.58 |
1.0 | 314 | 2.54 | 2.86 | 2.78 | |
1.2 | 317 | 2.70 | 3.03 | 2.95 | |
140 | 0.8 | 361 | 2.28 | 2.54 | 2.50 |
1.0 | 363 | 2.45 | 2.76 | 2.69 | |
1.2 | 366 | 2.61 | 2.93 | 2.85 | |
150 | 0.8 | 386 | 2.25 | 2.48 | 2.46 |
1.0 | 389 | 2.42 | 2.72 | 2.64 | |
1.2 | 392 | 2.56 | 2.88 | 2.81 |
YX60-180-540组合楼板抗弯承载力-Q235
混凝土强度等级 | 组合楼板板厚(mm) | 压型钢板厚度(mm) | 抗弯承载力(KN-m) |
C25 | 110 | 0.8 | 26.21 |
1.0 | 30.62 | ||
1.2 | 34.05 | ||
120 | 0.8 | 29.80 | |
1.0 | 35.12 | ||
1.2 | 39.58 | ||
140 | 0.8 | 36.99 | |
1.0 | 44.11 | ||
1.2 | 50.37 | ||
150 | 0.8 | 40.59 | |
1.0 | 48.61 | ||
1.2 | 55.76 |
YX60-180-540组合楼板抗弯承载力-Q235
混凝土强度等级 | 组合楼板板厚(mm) | 压型钢板厚度(mm) | 抗弯承载力(KN-m) |
C30 | 110 | 0.8 | 19.91 |
1.0 | 24.07 | ||
1.2 | 27.60 | ||
120 | 0.8 | 22.27 | |
1.0 | 27.14 | ||
1.2 | 31.57 | ||
140 | 0.8 | 27.29 | |
1.0 | 33.18 | ||
1.2 | 38.94 | ||
150 | 0.8 | 29.56 | |
1.0 | 36.15 | ||
1.2 | 42.36 |
YX60-180-540组合楼板抗弯承载力-Q345
混凝土强度等级 | 组合楼板板厚(mm) | 压型钢板厚度(mm) | 抗弯承载力(KN-m) |
C25 | 110 | 0.8 | 26.21 |
1.0 | 30.62 | ||
1.2 | 34.05 | ||
120 | 0.8 | 29.80 | |
1.0 | 35.12 | ||
1.2 | 39.58 | ||
140 | 0.8 | 36.99 | |
1.0 | 44.11 | ||
1.2 | 50.37 | ||
150 | 0.8 | 40.59 | |
1.0 | 48.61 | ||
1.2 | 55.76 |
YX60-180-540组合楼板抗弯承载力-Q345
混凝土强度等级 | 组合楼板板厚(mm) | 压型钢板厚度(mm) | 抗弯承载力(KN-m) |
C30 | 110 | 0.8 | 27.35 |
1.0 | 32.41 | ||
1.2 | 36.77 | ||
120 | 0.8 | 30.84 | |
1.0 | 36.91 | ||
1.2 | 42.16 | ||
140 | 0.8 | 37.95 | |
1.0 | 45.90 | ||
1.2 | 52.95 | ||
150 | 0.8 | 41.53 | |
1.0 | 50.19 | ||
1.2 | 58.34 |
上一篇:YX60-263-790
转载本文 广东费斯铝镁锰板厂家 请注明出处:http://www.faith1688.com