YX51-250-750开口型组合楼板最大无支撑跨度表
发表时间:2020-03-16
板厚(mm) | 压型板重量(kg/m2) | 截面惯性矩(cm4/m) | 截面抵抗矩(cm3/m) | 有效宽度(mm) |
0.8 | 8.37 | 47.67 | 23.19 | 750 |
1.0 | 10.47 | 59.56 | 28.59 | |
1.2 | 12.56 | 71.44 | 34.51 |
YX51-250-750型组合楼板施工阶段允许最大无支撑跨度间距-Q235
组合楼板厚度(mm) | 压型板厚度(mm) | 组合板重量(kg/m2) | 最大无支撑时的跨度间距 | ||
单跨跨度L | 双跨跨度L | 三跨跨度L | |||
120 | 0.8 | 219.60 | 2.04 | 2.04 | 2.19 |
1.0 | 221.69 | 2.15 | 2.18 | 2.37 | |
1.2 | 223.79 | 2.24 | 2.32 | 2.50 | |
130 | 0.8 | 244.60 | 1.98 | 1.99 | 2.15 |
1.0 | 246.69 | 2.09 | 2.14 | 2.30 | |
1.2 | 248.79 | 2.18 | 2.27 | 2.44 | |
140 | 0.8 | 269.60 | 1.93 | 1.96 | 2.11 |
1.0 | 271.69 | 2.04 | 2.09 | 2.26 | |
1.2 | 273.79 | 2.13 | 2.23 | 2.40 | |
150 | 0.8 | 294.60 | 1.89 | 1.92 | 2.07 |
1.0 | 296.69 | 2.00 | 2.06 | 2.22 | |
1.2 | 298.79 | 2.09 | 2.19 | 2.36 |
YX51-250-750型组合楼板施工阶段允许最大无支撑跨度间距-Q345
组合楼板厚度(mm) | 压型板厚度(mm) | 组合板重量(kg/m2) | 最大无支撑时的跨度间距 | ||
单跨跨度L | 双跨跨度L | 三跨跨度L | |||
120 | 0.8 | 219.60 | 2.04 | 2.31 | 2.40 |
1.0 | 221.69 | 2.15 | 2.47 | 2.53 | |
1.2 | 223.79 | 2.24 | 2.63 | 2.64 | |
130 | 0.8 | 244.60 | 1.98 | 2.26 | 2.33 |
1.0 | 246.69 | 2.09 | 2.42 | 2.46 | |
1.2 | 248.79 | 2.18 | 2.58 | 2.57 | |
140 | 0.8 | 269.60 | 1.93 | 2.22 | 2.28 |
1.0 | 271.69 | 2.04 | 2.38 | 2.40 | |
1.2 | 273.79 | 2.13 | 2.53 | 2.51 | |
150 | 0.8 | 294.60 | 1.89 | 2.18 | 2.23 |
1.0 | 296.69 | 2.00 | 2.34 | 2.35 | |
1.2 | 298.79 | 2.09 | 2.48 | 2.46 |
YX51-250-750型组合楼板抗弯承载力-Q235
混凝土强度等级 | 组合楼板板厚(mm) | 压型钢板厚度(mm) | 抗弯承载力(KN-m) |
C25 | 120 | 0.8 | 20.45 |
1.0 | 24.78 | ||
1.2 | 28.79 | ||
130 | 0.8 | 22.64 | |
1.0 | 27.51 | ||
1.2 | 32.07 | ||
140 | 0.8 | 24.82 | |
1.0 | 30.24 | ||
1.2 | 35.35 | ||
150 | 0.8 | 27.01 | |
1.0 | 32.98 | ||
1.2 | 38.63 |
YX51-250-750型组合楼板抗弯承载力-Q235
混凝土强度等级 | 组合楼板板厚(mm) | 压型钢板厚度(mm) | 抗弯承载力(KN-m) |
C30 | 120 | 0.8 | 20.87 |
1.0 | 25.43 | ||
1.2 | 29.74 | ||
130 | 0.8 | 23.06 | |
1.0 | 28.17 | ||
1.2 | 33.02 | ||
140 | 0.8 | 25.24 | |
1.0 | 30.90 | ||
1.2 | 36.30 | ||
150 | 0.8 | 27.43 | |
1.0 | 33.63 | ||
1.2 | 39.58 |
YX51-250-750型组合楼板抗弯承载力-Q345
混凝土强度等级 | 组合楼板板厚(mm) | 压型钢板厚度(mm) | 抗弯承载力(KN-m) |
C25 | 120 | 0.8 | 28.22 |
1.0 | 33.60 | ||
1.2 | 38.30 | ||
130 | 0.8 | 31.42 | |
1.0 | 37.60 | ||
1.2 | 43.10 | ||
140 | 0.8 | 34.62 | |
1.0 | 41.30 | ||
1.2 | 47.90 | ||
150 | 0.8 | 37.82 | |
1.0 | 45.60 | ||
1.2 | 52.70 |
YX51-250-750型组合楼板抗弯承载力-Q345
混凝土强度等级 | 组合楼板板厚(mm) | 压型钢板厚度(mm) | 抗弯承载力(KN-m) |
C30 | 120 | 0.8 | 29.12 |
1.0 | 35.01 | ||
1.2 | 40.33 | ||
130 | 0.8 | 32.32 | |
1.0 | 39.01 | ||
1.2 | 45.13 | ||
140 | 0.8 | 35.52 | |
1.0 | 43.01 | ||
1.2 | 49.93 | ||
150 | 0.8 | 38.72 | |
1.0 | 47.04 | ||
1.2 | 54.73 |
上一篇:YX51-305-915
转载本文 广东费斯铝镁锰板厂家 请注明出处:http://www.faith1688.com
上一篇: YXB60-180-540闭口型组合楼板最大支撑跨度表
下一篇: 集装箱板用多厚的钢板合适?